Capital: $34,000
Current: $6,520.46
Open Positions:
Long EurUsd 1.42345 (100,000) - margin = 4,260.10
1 pip = $10 x 1.2450 = $124.50
1.4150 = -84.5 x 10 x 1.2450 = -1052.025
1.4250 = +15.5 x 10 x 1.2450 = 192.975
1.4300 = +65.5 x 10 x 1.2450 = 815.475
1.4350 = +115.5 x 10 x 1.2450 = 1437.975
1.4400 = +165.5 x 10 x 1.2450 = 2060.475
New Positions:
Long EurUsd 1.4279 (30,000)
Long EurUsd 1.4299 (10,000)
Long EurUsd 1.4324 (10,000)
Long EurUsd 1.4340 (10,000)
No comments:
Post a Comment